Скачать 0.64 Mb.
|
8429 19 000 | |
Автогрейдеры, грейдеры прицепные, грейдеры-элеваторы | из 8429 20 00, из 8430 50 000 9, из 8430 69 000 |
Скреперы | 8429 30 000 0, 8430 69 000 2 |
Катки дорожные | 8429 40 100 0, 8429 40 300 0 |
Погрузчики одноковшовые фронтальные | 8429 51 100 0, 8429 51 910 0, 8429 51 990 0 |
Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые | 8429 52 100, из 8429 52 900 0, из 8429 59 000 0 |
Оборудование сваебойное, копровое (в том числе молоты сваебойные) | из 8430 10 000 0 |
Снегоочистители плужные и роторные | 8430 20 000 0 |
Комбайны очистные, комбайны проходческие по углю и по породе | из 8430 31 000 0, из 8430 39 000 0, из 8430 41 000 0, из 8430 49 000 0 |
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и газ, включая установки для освоения и ремонта скважин | из 8430 41 000 0, из 8430 49 000 0 |
Ковши, грейферы, захваты и черпаки | 8431 41 000 0 |
Отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные | 8431 42 000 0 |
Части бурильных и проходческих машин субпозиции 8430 41 и 8430 49 и буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и газ, для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, входящих в подсубпозицию 8430 49 000 0 | 8431 43 000 0 |
Машины садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы моторизированные | из 8432 10 900 0, из 8432 29 |
Сеялки тракторные, сажалки | из 8432 30 |
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений | из 8432 40 |
Сенокосилки, косилки для газонов; косилки, включая монтируемые на тракторах | из 8433 11, из 8433 19 (кроме 8433 19 900 0), 8433 20 |
Жатки рядковые (самоходные) | из 8433 20 100 0 |
Комбайны зерноуборочные, силосоуборочные, кукурузоуборочные | 8433 51 000 0, 8433 59 110 0, 8433 59 190 0, из 8433 59 800 0 |
Машины для уборки клубней или корнеплодов | 8433 53 |
Машины для уборки плодов и ягод самоходные | из 8433 59 300 0, из 8433 59 800 0 |
Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов | 8433 60 000 0 |
Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока | 8434 (кроме 8434 90 000 0) |
Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков | 8435 (кроме 8435 90 000 0) |
Машины и механизмы для приготовления кормов | 8436 10 000 0 |
Инкубаторы | из 8436 21 000 0 |
Машины и оборудование для лесного хозяйства | 8436 80 100 0 |
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур | 8437 (кроме 8437 90 000 0) |
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или твердых (нелетучих) растительных жиров или масел | из 8438 (кроме 8438 90 000 0) |
Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных блоков | 8440 (кроме 8440 90 000 0) |
Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее | 8441 (кроме 8441 90) |
Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 - 8465) для шрифтоотливки или набора шрифта, для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров или других типографских элементов | 8442 (кроме 8442 40 000 0, 8442 50) |
Оборудование печатное, включая краскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; вспомогательные машины и механизмы (кроме вспомогательного для изготовления печатных форм и для печати на листовых материалах) | 8443 (кроме 8443 19 100 0, 8443 90) |
Машины для подготовки текстильных волокон; тростильное и другое оборудование для изготовления пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточно-мотальные) машины и машины, подготавливающие пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447 (кроме машин ленточных, лентосоединительных, холстовытяжных, ровничных) | 8445 |
Станки ткацкие | 8446 |
Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины | 8447 |
Машины стиральные бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством (кроме судовых) | из 8450 (кроме 8450 90 000 0) |
Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для чистки, глажения, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки текстильной пряжи, тканей или готовых текстильных изделий; машины для наматывания, разматывания, складывания, разрезания или прокалывания текстильных материалов (кроме оборудования для увлажнения) | из 8451 (кроме 8451 10 000 0, 8451 80, 8451 90 000 0) |
Машины для сухой чистки | 8451 10 000 0 |
Швейные машины бытовые | 8452 10 |
Швейные машины прочие | 8452 21 000 0, 8452 29 000 |
Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож | 8453 10 000 0 |
Оборудование для изготовления обуви | из 8453 20 000 0 |
Изложницы и ковши для литейного производства | из 8454 20 000 0 |
Машины литейные, применяемые в литейном производстве | из 8454 30 |
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов | 8456 |
Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла | 8457 |
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие | 8458 |
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков (включая токарные многоцелевые станки) товарной позиции 8458 | 8459 |
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики при помощи абразивных кругов, абразивов и полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461 | из 8460 |
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала режущим инструментом, в других местах не поименованные | из 8461 |
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, дыропробивные или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше | из 8462 |
Станки [машины] для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала [для обработки методами пластической деформации] прочие | из 8463 |
Станки деревообрабатывающие | из 8465 |
Пневматические инструменты ручные | 8467 11, 8467 19 000 0 |
Инструмент ручной электромеханический со встроенными электродвигателями с питанием от сети | из 8467 21, из 8467 22, из 8467 29 (кроме 8467 21 100 0, 8467 29 100 0, 8467 29 300 0) |
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | из 8467 22 300 0, из 8467 89 000 0 |
Машины для подрезки живой изгороди и машины для стрижки газонов | из 8467 29 800 0, из 8433 11, из 8433 19 |
Пилы цепные бензиномоторные | из 8467 81 000 0 |
Приспособления для стрижки газонов в углах, вдоль стен, бордюров и под кустами | из 8467 89 000 0 |
Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не пригодные для резки, не включенные в товарную позицию 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе | из 8468 (кроме 8468 90 000 0) |
Машинки пишущие автоматические и устройства для обработки текстов; машинки пишущие электрические прочие | 8469 11 000 0, 8469 12 000 0, 8469 20 000 0 |
Машины электрические счетные прочие; машины электрические бухгалтерские; аппараты кассовые с питанием от сети | 8470 30 000 0, 8470 40 000 0, 8470 50 000 0 |
Машины вычислительные цифровые | 8471 30 000 0, 8471 41 900 0, 8471 49 900 0 |
Устройства вычислительной техники, размещенные в собственном корпусе с питанием от сети | из 8471 50 900 0, из 8471 60 (кроме 8471 60 100 0, 8471 60 500 0), из 8471 70 (кроме 8471 70 100 0), из 8471 80 000 0 |
Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети, устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | из 8471 90 000 0 |
Машины для сортировки, подсчета и упаковки денежных банкнот и ценных бумаг (электрические) | из 8472 90 800 0 |
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки | 8474 10 000 0 |
Машины для просеивания формовочных материалов для литейного производства |
![]() | Приказ Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм, согласованный Госгортехнадзором России (письмо... | ![]() | Министерство финансов российской федерации письмо Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения взносов, уплачиваемых членами саморегулируемой... |
![]() | Техническое задание «Заказчика» на проектирование объекта недвижимости ... | ![]() | - Это письмо пришло к нам в редакцию на электронную почту. Подписано: “Один из братьев, требующих знания в арабских странах”. Ниже... |
![]() | Стефан Цвейг. Письмо незнакомки Перевод Д. Горфинкеля Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся... | ![]() | Для заключения Письмо Абонента с просьбой о заключении договора (с указанием банковских и прочих реквизитов). Письмо пишется на бланке предприятия... |
![]() | Письмо личного характера Письмо начинается с неофициального обращения. Представьте, что вы пишете настоящему другу, а знакомых людей обычно называют по имени.... | ![]() | Письмо в никуда, письмо никому! Дадли тихо прошел в комнату, подошел к кровати, поднял упавшее на пол одеяло и бережно укутал спящего кузена, откинул упавшую на... |
![]() | Президент Аргентины получил это письмо и назвал его не нужным письмом.... Алберто Мартинез получил такое письмо, он отдал его своему секретарю для того чтобы она сделала копии, но они забыли разослать его,... | ![]() | Письмо Роснедвижимости "О выполнении работ по территориальному землеустройству" Для руководства в работе направляем письмо Минэкономразвития России от 08. 08. 2008 г. №11013-им/Д23 «О правомерности выполнения... |